Mietkräne

POTAIN

Krantyp Ausladung Tragkraft Maximallast Drehradius Datenblatt
326 D 30 m 1'000 kg 3'000 kg 2.50 m Potain_326D.pdf
331 B 35 m 1'000 kg 4'000 kg 2.50 m Potain_331B.pdf
336 A 40 m 1'000 kg 4'000 kg 2.50 m Potain_336A.pdf
336 B 40 m 1'150 kg 4'000 kg 2.50 m Potain-336-B.pdf
HD 30 30 m 850 kg 3'000 kg 2.20 m Potain_HD_30.pdf
HD 32 A 30 m 1'000 kg 4'000 kg 2.40 m Potain-HD-32A.pdf
HD 36 32 m 1'000 kg 4'000 kg 2.40 m Potain_HD_36.pdf
HD 40 35 m 1'000 kg 4'000 kg 2.50 m Potain_HD_40A.pdf
Igo 36 32 m 1'000 kg 4'000 kg 2.20 m Potain_Igo36.pdf

LIEBHERR

Krantyp Ausladung Tragkraft Maximallast Drehradius Datenblatt
20 SE 25 m 800 kg 2'000 kg 2.00 m Liebherr-20SE.pdf
34 K 33 m 1'000 kg 4'000 kg 2.50 m LIEBHERR_34K.pdf
35 K 33 m 925 kg 3'500 kg 2.50 m LIEBHERR_35K.pdf
42 K 36 m 1'100 kg 4'000 kg 2.50 m LIEBHERR_42K.pdf
42K.1 36 m 1'100 kg 4'000 kg 2.50 m LIEBHERR_42K-1.pdf
53 K 40 m 1'100 kg 4'200 kg 2.50 m Liebherr-53K.pdf
63 K 43 m 1'100 kg 6'000 kg 2.90 m Liebherr_63K.pdf
81 K 45 m 1'400 kg 6'000 kg 2.75 m Liebherr_81K.pdf

CONDECTA

Krantyp Ausladung Tragkraft Maximallast Drehradius Datenblatt
EURO 2610/29 29 m 750 kg 3'500 kg 2.40 m Condecta_EURO_2610.pdf
EURO 3010/33 33 m 750 kg 3'500 kg 2.50 m Condecta-EURO-3010-33.pdf